
S&P Index Addition: Stock Price Increase on addition to S&P500
Addition of a stock to S&P Index leads to an increase in the price of the stock - sometimes by upto 15% within a day. During Sept-2018 to Aug-2025, about 800 stocks were added to the S&P indexes. In this research, we provide the potential return from buying stocks added to S&P indexes and how to use our Alerts ( or Notifications) on Phone & email to learn about these additions before others & make these trading decisions.
Company Name | Ticker | Announced Date | Effective Date | Source Index | Final Index | % Change by Next Day Close * |
|---|---|---|---|---|---|---|
Company Name 1 | Stock-Ticker-1 | 24/09/2018 | 30/09/2018 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 2.21 |
Company Name 2 | Stock-Ticker-2 | 03/10/2018 | 11/10/2018 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.72 |
Company Name 3 | Stock-Ticker-3 | 30/10/2018 | 05/11/2018 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 4.59 |
Company Name 4 | Stock-Ticker-4 | 06/11/2018 | 13/11/2018 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.87 |
Company Name 5 | Stock-Ticker-5 | 26/11/2018 | 02/12/2018 | None | S&P 500 | 4.51 |
Company Name 6 | Stock-Ticker-6 | 26/11/2018 | 02/12/2018 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 2.04 |
Company Name 7 | Stock-Ticker-7 | 19/12/2018 | 24/12/2018 | None | S&P 500 | 5.25 |
Company Name 8 | Stock-Ticker-8 | 14/01/2019 | 17/01/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.08 |
Company Name 9 | Stock-Ticker-9 | 07/02/2019 | 14/02/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.31 |
Company Name 10 | Stock-Ticker-10 | 20/02/2019 | 26/02/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.55 |
Company Name 11 | Stock-Ticker-11 | 23/06/2019 | 30/06/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.01 |
Company Name 12 | Stock-Ticker-12 | 08/07/2019 | 14/07/2019 | None | S&P 500 | 4.82 |
Company Name 13 | Stock-Ticker-13 | 31/07/2019 | 08/08/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 6.65 |
Company Name 14 | Stock-Ticker-14 | 16/09/2019 | 22/09/2019 | None | S&P 500 | 4.89 |
Company Name 15 | Stock-Ticker-15 | 25/09/2019 | 02/10/2019 | None | S&P 500 | 6.03 |
Company Name 16 | Stock-Ticker-16 | 27/11/2019 | 04/12/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 2 |
Company Name 17 | Stock-Ticker-17 | 01/12/2019 | 08/12/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.05 |
Company Name 18 | Stock-Ticker-18 | 13/12/2019 | 23/12/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 3.84 |
Company Name 19 | Stock-Ticker-19 | 13/12/2019 | 23/12/2019 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.29 |
Company Name 20 | Stock-Ticker-20 | 21/01/2020 | 27/01/2020 | None | S&P 500 | 5.9 |
Company Name 21 | Stock-Ticker-21 | 05/05/2020 | 11/05/2020 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 3.07 |
Company Name 22 | Stock-Ticker-22 | 05/05/2020 | 11/05/2020 | None | S&P 500 | 11.31 |
Company Name 23 | Stock-Ticker-23 | 17/05/2020 | 21/05/2020 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.2 |
Company Name 24 | Stock-Ticker-24 | 11/06/2020 | 21/06/2020 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 0.09 |
Company Name 25 | Stock-Ticker-25 | 03/09/2020 | 20/09/2020 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 9.03 |
Company Name 26 | Stock-Ticker-26 | 03/09/2020 | 20/09/2020 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 5.31 |
Company Name 27 | Stock-Ticker-27 | 30/09/2020 | 06/10/2020 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 0.9 |
Tesla | TSLA | 16/11/2020 | 21/12/2020 | None | S&P 500 | 14.57 |
Company Name 29 | Stock-Ticker-29 | 30/12/2020 | 06/01/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 8.23 |
Company Name 30 | Stock-Ticker-30 | 14/01/2021 | 20/01/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 4.73 |
Company Name 31 | Stock-Ticker-31 | 07/02/2021 | 11/02/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 5.36 |
Company Name 32 | Stock-Ticker-32 | 11/03/2021 | 21/03/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 6.97 |
Company Name 33 | Stock-Ticker-33 | 11/03/2021 | 21/03/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 2.88 |
Company Name 34 | Stock-Ticker-34 | 11/03/2021 | 21/03/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 8.85 |
Company Name 35 | Stock-Ticker-35 | 11/03/2021 | 21/03/2021 | None | S&P 500 | 8.61 |
Company Name 36 | Stock-Ticker-36 | 14/04/2021 | 19/04/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 4.39 |
Company Name 37 | Stock-Ticker-37 | 09/05/2021 | 13/05/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 0.91 |
Company Name 38 | Stock-Ticker-38 | 26/05/2021 | 02/06/2021 | None | S&P 500 | 3.8 |
Moderna | MRNA | 14/07/2021 | 20/07/2021 | None | S&P 500 | 10.89 |
Company Name 39 | Stock-Ticker-39 | 26/05/2021 | 29/08/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 2.09 |
Company Name 40 | Stock-Ticker-40 | 02/09/2021 | 19/09/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 3.27 |
Company Name 41 | Stock-Ticker-41 | 06/12/2021 | 14/12/2021 | None | S&P 500 | 17.22 |
Company Name 42 | Stock-Ticker-42 | 02/12/2021 | 20/12/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 4.87 |
Company Name 43 | Stock-Ticker-43 | 02/12/2021 | 20/12/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 2.38 |
Company Name 44 | Stock-Ticker-44 | 02/12/2021 | 20/12/2021 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 0.03 |
Company Name 45 | Stock-Ticker-45 | 09/02/2022 | 14/02/2022 | None | S&P 500 | 4.53 |
Company Name 46 | Stock-Ticker-46 | 24/02/2022 | 01/03/2022 | None | S&P 500 | 0 |
Company Name 47 | Stock-Ticker-47 | 28/03/2022 | 03/04/2022 | None | S&P 500 | 2.37 |
Company Name 48 | Stock-Ticker-48 | 02/06/2022 | 07/06/2022 | None | S&P 500 | 8.58 |
Company Name 49 | Stock-Ticker-49 | 02/06/2022 | 20/06/2022 | None | S&P 500 | 9.82 |
Company Name 50 | Stock-Ticker-50 | 02/06/2022 | 20/06/2022 | None | S&P 500 | 7.78 |
Company Name 51 | Stock-Ticker-51 | 01/09/2022 | 18/09/2022 | None | S&P 500 | 7.39 |
Company Name 52 | Stock-Ticker-52 | 01/09/2022 | 18/09/2022 | None | S&P 500 | 9.48 |
Company Name 53 | Stock-Ticker-53 | 22/09/2022 | 02/10/2022 | S&P 500 | S&P 500 | 1.67 |
Company Name 54 | Stock-Ticker-54 | 22/09/2022 | 02/10/2022 | S&P 500 | S&P 500 | 5.43 |
Company Name 55 | Stock-Ticker-55 | 05/10/2022 | 12/10/2022 | None | S&P 500 | 2.1 |
Company Name 56 | Stock-Ticker-56 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | None | S&P 500 | 9.74 |
Company Name 57 | Stock-Ticker-57 | 12/12/2022 | 19/12/2022 | None | S&P 500 | 6.78 |
Company Name 58 | Stock-Ticker-58 | 19/12/2022 | 22/12/2022 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 4.85 |
Company Name 59 | Stock-Ticker-59 | 28/12/2022 | 03/01/2023 | None | S&P 500 | 1.45 |
Company Name 60 | Stock-Ticker-60 | 09/03/2023 | 14/03/2023 | None | S&P 500 | 8.6 |
Bunge | BG | 12/03/2023 | 14/03/2023 | None | S&P 500 | 16.29 |
Company Name 62 | Stock-Ticker-62 | 02/03/2023 | 19/03/2023 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 3.06 |
Company Name 63 | Stock-Ticker-63 | 30/04/2023 | 03/05/2023 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 3.2 |
Company Name 64 | Stock-Ticker-64 | 01/06/2023 | 18/06/2023 | None | S&P 500 | 6.54 |
Company Name 65 | Stock-Ticker-65 | 08/08/2023 | 24/08/2023 | None | S&P 500 | 9.23 |
Company Name 66 | Stock-Ticker-66 | 31/08/2023 | 17/09/2023 | None | S&P 500 | 3.96 |
Company Name 67 | Stock-Ticker-67 | 31/08/2023 | 17/09/2023 | None | S&P 500 | 8.65 |
Company Name 68 | Stock-Ticker-68 | 13/10/2023 | 18/10/2023 | None | S&P 500 | 9.09 |
Company Name 69 | Stock-Ticker-69 | 13/10/2023 | 18/10/2023 | None | S&P 500 | 5.61 |
Company Name 70 | Stock-Ticker-70 | 30/11/2023 | 18/12/2023 | None | S&P 500 | 8.13 |
Company Name 71 | Stock-Ticker-71 | 30/11/2023 | 18/12/2023 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 4.1 |
Company Name 72 | Stock-Ticker-72 | 30/11/2023 | 18/12/2023 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 4.52 |
Company Name 73 | Stock-Ticker-73 | 29/02/2024 | 17/03/2024 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 27.56 |
Company Name 74 | Stock-Ticker-74 | 29/02/2024 | 17/03/2024 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 7.34 |
Company Name 75 | Stock-Ticker-75 | 26/03/2024 | 31/03/2024 | None | S&P 500 | 5.69 |
Company Name 76 | Stock-Ticker-76 | 02/05/2024 | 07/05/2024 | None | S&P 500 | 6.34 |
Company Name 77 | Stock-Ticker-77 | 06/06/2024 | 23/06/2024 | None | S&P 500 | 11.39 |
Company Name 78 | Stock-Ticker-78 | 06/06/2024 | 23/06/2024 | None | S&P 500 | 10.56 |
Company Name 79 | Stock-Ticker-79 | 06/06/2024 | 23/06/2024 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 5.8 |
Company Name 80 | Stock-Ticker-80 | 05/09/2024 | 22/09/2024 | None | S&P 500 | 14.76 |
Company Name 81 | Stock-Ticker-81 | 05/09/2024 | 22/09/2024 | None | S&P 500 | 10.49 |
Company Name 82 | Stock-Ticker-82 | 05/09/2024 | 22/09/2024 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 7.26 |
Company Name 83 | Stock-Ticker-83 | 23/09/2024 | 29/09/2024 | None | S&P 500 | 3.23 |
Company Name 84 | Stock-Ticker-84 | 21/11/2024 | 26/11/2024 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 17.41 |
Company Name 85 | Stock-Ticker-85 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 1.14 |
Company Name 86 | Stock-Ticker-86 | 05/12/2024 | 23/12/2024 | None | S&P 500 | 9.35 |
Company Name 87 | Stock-Ticker-87 | 05/12/2024 | 23/12/2024 | None | S&P 500 | 6.59 |
Company Name 88 | Stock-Ticker-88 | 06/03/2025 | 23/03/2025 | None | S&P 500 | 9.42 |
Company Name 89 | Stock-Ticker-89 | 06/03/2025 | 23/03/2025 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 5.05 |
Company Name 90 | Stock-Ticker-90 | 06/03/2025 | 23/03/2025 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 2.19 |
Company Name 91 | Stock-Ticker-91 | 06/03/2025 | 23/03/2025 | S&P MIDCAP 400 | S&P 500 | 3.59 |
Coinbase Global | COIN | 11/05/2025 | 18/05/2025 | None | S&P 500 | 25.59 |
Datadog | DDOG | 01/07/2025 | 08/07/2025 | None | S&P 500 | 16.08 |
The Trade Desk | TTD | 13/07/2025 | 17/07/2025 | None | S&P 500 | 15.94 |
Block | XYZ | 17/07/2025 | 22/07/2025 | None | S&P 500 | 11.76 |
Total % Return | 612.02 | |||||
Average % Return | 6.38 |
% Change by Next Day Close = % Change [ Maximum of [High Price between Announce Date_17:15 hrs EST & Announce Date+1_19:59 hrs EST] / Minimum of [Low Price on Announce Date betw 17:15 & 17:20 hrs EST] ]
01
Average 6.4% Return from Stocks Added to S&P500 between 2018-Sept to 2025-Aug
An average 6.4% price swing per stock in just over a day — compounded across 96 additions to the S&P 500 between September 2018 and August 2025 — translates into a jaw-dropping 612% cumulative return. To put that in perspective, the S&P 500 index itself returned only about 150% over the same period, and even Warren Buffett’s Berkshire Hathaway — the gold standard of long-term investing — delivered far less. Achieving 612% in seven years isn’t just beating the market; it’s multiplying it several times over. In a world where fund managers celebrate a few percentage points of annual “alpha,” these index-inclusion surges reveal a rare, structural opportunity that has outperformed virtually every conventional benchmark by a wide margin.
Based on analysis of 96 stocks that were added to S&P500 Index between September-2018 and August-2025, we found that the these stocks underwent a price change of 6.4% - from the “minimum price during the first five minutes after announcement of addition to index” to the “maximum price reached by the end of next trading day(after hours trading)”. The total return from this price swing of these 96 stocks was 612%.

02
Return from Stocks Added to S&P500:2021Dec to 2024-Sept
Our research indicates - buying a stock that gets added to S&P500 Index, within a few minutes of the announcement and selling it by market-open on next day has returned about 3% for the investors, during the period from 2021 December to 2024 September.
An analysis of 40 stocks added to S&P500 Index during the period between 2021-December to 2024-September shows the following: Buying these stocks within about 5 minutes of the announcement of addition and selling by next-day open of markets provided a return of about 3% per stock.
The table here shows the return from "Closing Price" on Announcement-Day to "Open Price" on "Next Day".